產(chǎn)品概述:
藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱被廣泛用于制藥,生物,食品,化妝品等產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域,產(chǎn)品滿(mǎn)足新原料藥和制劑的穩(wěn)定性試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、全新無(wú)氟設(shè)計(jì):高效率、低能耗、促進(jìn)節(jié)能,使您始終走在健康生活的前沿。
2、微電腦控制器:智能觸摸控制,參數(shù)實(shí)時(shí)顯示,操作簡(jiǎn)單方便,控制穩(wěn)定、準(zhǔn)確、可靠。
3、箱體內(nèi)膽采用304不銹鋼材質(zhì),四角半圓弧過(guò)渡設(shè)計(jì),光滑易清潔,無(wú)死角。
4、獨(dú)特風(fēng)道循環(huán):確保工作室內(nèi)部風(fēng)速分布均勻。
5、運(yùn)用冷平衡PID電子膨脹閥自動(dòng)調(diào)節(jié)技術(shù),具有高效率、低能耗、溫度波動(dòng)小、促進(jìn)節(jié)能等特點(diǎn)??捎行Х逯嫡舭l(fā)器結(jié)霜,避免化霜引起箱內(nèi)溫濕度變化,相比與傳統(tǒng)制冷技術(shù),綜合節(jié)能30%以上。
6、溫濕度控制器、壓縮機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)等關(guān)鍵零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,具備長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行穩(wěn)定、安全、可靠等特點(diǎn)。
YWX-50B型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWX-50B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-50 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1.5 |
功率(KW) | 0.8 |
容積(L) | 50 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 300×400×400 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 6(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
YWX-80B型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWX-80B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-50 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1.5 |
功率(KW) | 0.8 |
容積(L) | 80 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 350×450×450 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 8(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
YWX-150B型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWX-150B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-50 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1.5 |
功率(KW) | 0.9 |
容積(L) | 150 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 400×500×730 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 12(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
YWX-250B型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWX-250B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-50 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1.5 |
功率(KW) | 1 |
容積(L) | 250 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 500×500×950 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 12(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
YWX-350B型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWX-350B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-50 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1.5 |
功率(KW) | 1.2 |
容積(L) | 350 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 500×600×1100 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 12(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
YWX-450B型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWX-450B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-50 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1.5 |
功率(KW) | 1.4 |
容積(L) | 450 |
工作室尺寸(mm) | 620×650×1100 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 15(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 35 |
YWX-550B型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWX-550B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-50 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1.5 |
功率(KW) | 1.6 |
容積(L) | 550 |
工作室尺寸(mm) | 630×750×1150 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 15(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 35 |
YWX-650B型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWX-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-50 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1.5 |
功率(KW) | 1.8 |
容積(L) | 650 |
工作室尺寸(mm) | 630×850×1200 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 15(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 35 |